我们的鲨鱼鳍支架设计使天线尽可能高悬挂在鳍上,以提升Argos的传输效果。坚固的“记忆金属”天线采用镍钛合金定制制造。天线有标准和重型两种配置。标签内附带附件套件。
鲨鱼标记在鲨鱼保护中也扮演着重要角色。主要通过鲨鱼标记收集的数据涵盖了从理解鲨鱼的运动和潜深,到其迁徙模式、种群规模和繁殖地。这对任何希望帮助保护鲨鱼种群的组织都非常重要。
鲨鱼在海洋生态系统中扮演着至关重要的角色。作为顶级掠食者,它们控制鱼类数量,排在较低的范围。此外,它们的种群和活动反映了海洋健康状况。如果鲨鱼开始从它们平常的栖息地消失,那就反映了生态系统的失衡,可能存在某种问题。同样,如果它们的种群增长过快,也可能扰乱它们的栖息地平衡。
我们的鲨鱼鳍支架设计使天线尽可能高悬挂在鳍上,以提升Argos的传输效果。坚固的“记忆金属”天线采用镍钛合金定制制造。天线有标准和重型两种配置。标签内附带附件套件。
如果你研究的是定期曝晒太阳的大型远洋物种,可以考虑使用野生动物电脑拖曳标签。拖曳标签通过长绳和麻醉锚固定在动物身上。它们非常有浮力,可以漂浮在水面,同时跟随缓慢移动的动物。Spot和SPLASH10-F拖曳设计被广泛应用于魔鬼鱼和鲸鲨。
模型 | 追踪 | 传感器 | 传感器数据档案 | 传输数据产品 | 生命(天) | L x W x H (毫米) | 重量(g) | |||||
时间序列 | 潜水行为 | 拖运行为 | 温度 | 死亡 | ||||||||
组织 | 简介 | |||||||||||
SPOT-196 | Argos | 温度 | ✓ | ✓ | 130 | 82 x 19 x 52 | 55 | |||||
SPOT-257 | Argos | 温度 | ✓ | ✓ | 1910 | 162 x 61 x 22 | 174 | |||||
SPOT-380 | Argos | 温度 | 255 | 88 x 37 x 23 | 62 | |||||||
SPOT-420 | Argos | 温度 | ✓ | ✓ | 555 | 111 x 44 x 20 | 62 | |||||
SPOT-425 | Argos | 温度 | ✓ | 555 | 187 x 64 x 50(带鳍) | 108 | ||||||
SPOT-426 | Argos | 温度 | ✓ | 255 | 145 x 37 x 38(带鳍) | 77 | ||||||
SPOT-428 | Argos | 温度 | 555 | 122 x 49 x 20 | 86 | |||||||
SPLASH10-434 | Argos | 深度、温度、光线 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 130 | 136 x 44 x 19 | 80 | ||
SPLASH10-F-321 | Fastloc, | 深度、温度、光线 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 240 | 225 x 71 x 76 | 185 | |
SPLASH10-336 | Argos | 深度、温度、光线 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 130 | 108 x 21 x 41 | 75 | ||
SPLASH10-346 | Argos | 深度、温度、光线 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 435 | 198 x 84 x 23 | 211 | ||
MiniPAT-430 | 地理定位,Argos(弹出式) | 深度、温度、光线、加速度计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 最长时长 - 730 | 118 x Ø 41 | 68 | |
MiniPAT-440 | 地理定位,Argos(弹出式) | 深度、温度、光线、加速度计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 最长时长 - 730 | 120 x Ø 37 | 62 | |
microPAT-401 | 地理定位,Argos(弹出式) | 深度、温度、光照、湿/干 | ✓ | 发布前2天 | ✓ | ✓ | ✓ | 最大时长 - 365 | 96 x Ø 33 | 46 | ||
sPAT-441 | Argos(弹出式) | 深度、温度、光线 | ✓ | 发布前5天 | ✓ | 最大时长 -
30/45/60 | 120 x Ø 37 | 62 | ||||
Mark Report PAT-376 | Argos(弹出式) | 温度 | 最长时长 - 730 | 118 x Ø 28 | 44 | |||||||
相关产品
RELATED PRODUCTSCopyright © 2026 MAI Vision Ltd. All Rights Reserved. 沪ICP备17053761号-1 网站地图