遥测技术是研究野生鱼类生态的一种日益普遍的工具,具有为管理和保护提供宝贵信息的巨大潜力。对于研究人员来说,要想开展科学的遥测研究,在选择适当的标签类型、鱼类捕获和标签方法、跟踪协议、数据处理和分析以及解释研究结果等方面都需要考虑许多基本因素。为使遥测技术获得的知识与管理者和政策制定者相关,研究方法必须考虑决策所需的管理信息,而最终用户则需要了解遥测技术(优势和局限性)、其在渔业研究和监测中的应用(研究设计),以及对结果和结论的正确解释(考虑可能出现的偏差和对相关不确定性的正确认识)。为了弥补这一差距,我们提供了一系列注意事项和清单,指导研究人员开展可靠且与管理相关的遥测研究,并指导管理人员评估遥测研究的可靠性和相关性,以便更好地将研究结果纳入鱼类科研管理计划。
图:科研规划路线,准确解决研究问题
表 1. 总结了声学遥测技术在回答鱼类生物学关键基础研究和应用研究问题方面的一些优缺点,以及对补充方法和分析的建议。
鱼类生物学关键基础研究 | 优点 | 补充方法和建议的分析 |
基础生态研究 | 监测迁徙的时空特征 迁徙路线 个体变异性和存活率 在 "瓶颈 "和障碍物(如障碍物、鱼道)处的通过率 | 耳石微化学 群体遗传学 阵列合作,扩大研究范围和地理范围 时间事件/存活分析 |
空间利用和精细移动策略 | 家域范围估算 核心区使用 物种/性别/个体或地点比较 连通性 个体行为变化 | 在声学遥测发射器中采用更多传感器,以了解移动的驱动因素 多种密度估算方法(如 KDE、AKDE、BBMM、dBBMM) |
生境连通性和能量生态学研究(能源流) | 阵列可能涵盖个体的整个空间范围 对能量消耗(最小直线距离、运动频率)进行保守估计 可为营养动态提供信息 | 空间网络分析 稳定同位素分析 种群遗传学 生物能模型、速度-距离计算 |
隔离 | 种群中不同组成部分的个体的详细移动/空间使用情况 | 在声学遥测发射器中采用更多传感器,以了解隔离的驱动因素 社会网络分析/排序性 |
深度偏好和温度调节 | 双曲线定位可在 Z 轴上进行测定,以跟踪垂直运动 温度和深度传感器与 声学遥测发射器配合使用,可在浅水中进行 3D 跟踪 行为体温调节 | 测量同期环境数据,确定垂直运动的驱动因素 采用额外的传感器来分离行为的驱动因素 |
应用研究问题 | ||
评估灭绝风险和威胁评估 | 绝对种群数量和死亡率评估 数量趋势 地理范围 导致物种减少和灭绝的空间生态学因素 跨国接收器网络越来越多地实现了对远距离物种的追踪 | 将声学遥测数据纳入更传统的方法,如用于丰度评估的标记-重捕法 在威胁评估和保护规划的多种方法中使用声学遥测技术 空间明确的综合种群模型 |
评估空间保护 | 保护区内的空间利用 通过确定关键栖息地/位置来协助保护规划 估计特定物种面对威胁的脆弱性 | 整合声学遥测数据,为隐性物种的环境 DNA 检测提供基础信息 布朗桥运动模型 阵列所有者之间的合作为跨境评估和保护提供了潜力 |
人类与野生动物的冲突 | 收集有关空间分布和活动模式的信息,以预测和管理遭遇情况 "实时 "跟踪,为公共警报系统提供信息并避免冲突 量化遭遇后的损害和死亡率,例如在捕捞-放生渔业、基础设施建设方面 | 将实时声学跟踪与卫星/遥感方法相结合,有助于在冲突地区进行快速检测和积极执法 |
图 :概念图-概述了实施和解释遥测研究的各种考虑因素
Copyright © 2024 MAI Vision Ltd. All Rights Reserved. 沪ICP备17053761号-1 网站地图